Tabulka

Okresní přebor 8.liga
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 TJ Jawa Divišov TJ Jawa Divišov 12 10 1 1 66:11 +55 31
2 TJ Sokol Teplýšovice TJ Sokol Teplýšovice 12 8 2 2 40:10 +30 26
3 TJ Sokol Kondrac TJ Sokol Kondrac 12 8 1 3 50:21 +29 25
4 TJ JISKRA STRUHAŘOV TJ JISKRA STRUHAŘOV 12 8 1 3 37:23 +14 25
5 TJ Sokol Ostředek TJ Sokol Ostředek 12 7 0 5 37:40 -3 21
6 Sokol Maršovice Sokol Maršovice 12 6 2 4 29:29 0 20
7 FC Křivsoudov FC Křivsoudov 12 6 0 6 38:31 +7 18
8 TJ Sokol Dolní Kralovice TJ Sokol Dolní Kralovice 12 5 2 5 29:27 +2 17
9 FK Bílkovice FK Bílkovice 12 5 2 5 23:25 -2 17
10 T.J. Sokol Popovice T.J. Sokol Popovice 12 5 1 6 30:31 -1 16
11 SK Olbramovice SK Olbramovice 12 4 0 8 18:42 -24 12
12 TJ Sokol Miřetice TJ Sokol Miřetice 12 0 5 7 27:50 -23 5
13 FK Trhový Štěpánov FK Trhový Štěpánov 12 1 2 9 12:52 -40 5
14 TJ Sokol Mezno TJ Sokol Mezno 12 1 1 10 19:63 -44 4
Postupová příčka Sestupové pásmo