Tabulka

10.liga sk. C
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 TJ Jawa Divišov B TJ Jawa Divišov B 11 10 1 0 79:10 +69 31
2 TJ Sokol Kondrac B TJ Sokol Kondrac B 11 8 2 1 33:16 +17 26
3 FC Vracovice FC Vracovice 11 7 2 2 63:17 +46 23
4 TJ Sokol Dolní Kralovice B TJ Sokol Dolní Kralovice B 11 6 1 4 36:31 +5 19
5 TJ Sokol Miřetice B TJ Sokol Miřetice B 11 6 1 4 37:42 -5 19
6 SK Blaník Načeradec SK Blaník Načeradec 11 6 0 5 41:21 +20 18
7 T.J. Radošovice T.J. Radošovice 11 5 2 4 28:34 -6 17
8 FC Křivsoudov B FC Křivsoudov B 11 5 1 5 30:23 +7 16
9 TJ Želivan Hulice TJ Želivan Hulice 12 5 1 6 32:40 -8 16
10 TJ Keblov TJ Keblov 11 2 2 7 19:48 -29 8
11 FK Trhový Štěpánov B FK Trhový Štěpánov B 11 2 2 7 18:55 -37 8
12 TJ Sokol Čechtice B TJ Sokol Čechtice B 11 0 3 8 12:38 -26 3
13 TJ Nesperská Lhota TJ Nesperská Lhota 11 1 0 10 12:65 -53 3
Postupová příčka Sestupové pásmo